<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radon Friuli Venezia Giulia Archivi - Vistra Srl</title>
	<atom:link href="https://www.vistraqhse.it/tag/radon-friuli-venezia-giulia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vistraqhse.it/tag/radon-friuli-venezia-giulia/</link>
	<description>Skills for your business</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2025 11:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.vistraqhse.it/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Vistra-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Radon Friuli Venezia Giulia Archivi - Vistra Srl</title>
	<link>https://www.vistraqhse.it/tag/radon-friuli-venezia-giulia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Radon e aziende: cosa sapere sulle nuove aree prioritarie in FVG e Veneto</title>
		<link>https://www.vistraqhse.it/radon-e-aziende-cosa-sapere-sulle-nuove-aree-prioritarie-in-fvg-e-veneto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radon-e-aziende-cosa-sapere-sulle-nuove-aree-prioritarie-in-fvg-e-veneto</link>
					<comments>https://www.vistraqhse.it/radon-e-aziende-cosa-sapere-sulle-nuove-aree-prioritarie-in-fvg-e-veneto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Vistra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 11:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Aree prioritarie Radon]]></category>
		<category><![CDATA[D.lgs. 101/2020]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa Radon]]></category>
		<category><![CDATA[Radon]]></category>
		<category><![CDATA[Radon Friuli Venezia Giulia]]></category>
		<category><![CDATA[Radon FVG]]></category>
		<category><![CDATA[Radon Veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Valutazione rischio Radon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vistraqhse.it/?p=14908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zone Radon FVG e Veneto: scopri quali comuni sono classificati come aree prioritarie, perché è importante per le aziende e come adeguarsi alla normativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/radon-e-aziende-cosa-sapere-sulle-nuove-aree-prioritarie-in-fvg-e-veneto/">Radon e aziende: cosa sapere sulle nuove aree prioritarie in FVG e Veneto</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14908" class="elementor elementor-14908" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-d3b2082 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="d3b2082" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-c48d744 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c48d744" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h6><strong>Il Radon è un gas radioattivo naturale che può accumularsi in ambienti interni, rappresentando un rischio per la salute. Per le aziende, la questione assume particolare importanza: la normativa nazionale (il d.lgs. 101/2020) impone obblighi specifici per misurazioni e interventi nelle “aree prioritarie”.</strong></h6><h6><strong>Negli ultimi mesi, le Regioni Friuli-Venezia Giulia (FVG) e Veneto hanno compiuto passi concreti verso l’individuazione ufficiale di queste aree: conoscere se la tua azienda ricade in un comune classificato è fondamentale per adempiere ai doveri di sicurezza, prevenzione e tutela dei lavoratori.</strong></h6>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d71b71a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d71b71a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Cosa significa area prioritaria per il Radon</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e042248 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e042248" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Per decreto, un’area è “prioritaria” quando si stima che almeno il 15% degli edifici presenti una concentrazione media annua di Radon superiore a 300 Bq/m³.</p><p>Nei comuni in aree prioritarie, le misurazioni diventano obbligatorie in determinati ambienti di lavoro: seminterrati, piani terra, locali sotterranei, ecc. Se i valori superano i limiti, si devono mettere in atto interventi di mitigazione.</p><p>Le perimetrazioni consentono di indirizzare risorse, piani di prevenzione e risanamento in modo mirato, anche per le imprese, costruendo la valutazione del rischio Radon all’interno del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5483db6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5483db6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Friuli-Venezia Giulia: comuni già classificati</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-772ee41 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="772ee41" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La Regione FVG ha approvato il Documento per l’individuazione delle aree prioritarie con la Delibera di Giunta Regionale n. 1622 del 31 ottobre 2024, pubblicato nel BUR e in Gazzetta Ufficiale.</p><p>Alcuni dei comuni classificati in area prioritaria sono: Ampezzo, Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Bicinicco, Campoformido, Cimolais, Claut, Codroipo, Cordenons, Coseano, Dogna, Duino Aurisina, Enemonzo, Flaibano, Fogliano Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Maniago, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Montereale Valcellina, Mortegliano, Ovaro, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Polcenigo, Pozzuolo del Friuli, Prato Carnico, Rive d’Arcano, Roveredo in Piano, San Quirino, Sauris, Sequals, Sgonico, Socchieve, Spilimbergo, Sutrio, Talmassons, Tarvisio, Tavagnacco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Trivignano Udinese, Vajont, Visco.</p><p>Anche il Comune di Trieste è parzialmente incluso, sulla base delle sue circoscrizioni Altopiano Ovest ed Est, che mostrano condizioni geomorfologiche simili alle zone montane.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-06c235a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="06c235a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Veneto: dove siamo con le aree a rischio</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-26bafd4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="26bafd4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il Veneto è in fase di iter procedurale per la definizione ufficiale delle aree prioritarie secondo il d.lgs. 101/2020.</p><p>Alcune notizie recenti indicano che ARPAV ha selezionato inizialmente 21 comuni come “aree prioritarie”, nei quali è atteso un superamento consistente del limite.</p><p>Le province coinvolte includono Belluno, Padova, Treviso, Vicenza, con comuni che in base a studi locali mostrano percentuali di edifici con concentrazioni elevate – non sempre oltre i 300 Bq/m³, ma già sufficienti per far scattare obblighi preventivi in certi contesti.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-43c46e6 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="43c46e6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Implicazioni per le aziende nelle aree prioritarie</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2f99581 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2f99581" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Se la tua azienda è situata in uno dei comuni elencati:</p><ul><li>Devi verificare se hai ambienti a rischio (seminterrati, piani terra, locali con scarso ricambio d’aria).</li><li>È necessario inserire il rischio Radon in modo esplicito nel DVR e pianificare misurazioni certificate, anche periodiche.</li><li>Se i risultati superano i limiti, sono obbligatori interventi di mitigazione (ventilazione, barriere, sigillature, etc.).</li></ul><p>Anche nelle aree non ancora ufficialmente prioritarie, ma in fase di attenzione, è saggio anticipare le misurazioni, per essere pronti in caso di aggiornamenti normativi.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-14c9c39 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="14c9c39" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h4 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Conclusione</h4>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-32e9412 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="32e9412" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le recenti classificazioni di FVG e i primi passi del Veneto mostrano che il Radon sta diventando un tema concreto anche a livello regionale, non solo teorico. Per le aziende, questo significa dover verificare subito se si trovano in comuni a rischio, misurare, pianificare, adeguarsi.</p><p>Se vuoi capire se la tua azienda è in area prioritaria o come procedere con misurazioni professionali certificati, contattaci: possiamo aiutarti a valutare il rischio Radon e predisporre il percorso giusto per la sicurezza su misura della tua realtà.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-8a48f09 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="8a48f09" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-c180909 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="c180909" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-04c8f52 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="04c8f52" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<span class="elementor-heading-title elementor-size-default">Vuoi valutare il rischio Radon in azienda?</span>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f06eabd elementor-align-justify elementor-widget elementor-widget-button" data-id="f06eabd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://www.vistraqhse.it/contatti/">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
						<span class="elementor-button-icon">
				<i aria-hidden="true" class="fas fa-angle-right"></i>			</span>
									<span class="elementor-button-text">Contattaci ora</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://www.vistraqhse.it/radon-e-aziende-cosa-sapere-sulle-nuove-aree-prioritarie-in-fvg-e-veneto/">Radon e aziende: cosa sapere sulle nuove aree prioritarie in FVG e Veneto</a> proviene da <a href="https://www.vistraqhse.it">Vistra Srl</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.vistraqhse.it/radon-e-aziende-cosa-sapere-sulle-nuove-aree-prioritarie-in-fvg-e-veneto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14908</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
